اطلس اتوماتیک که از ابتدا در دستور تولیدات سایپا بود در حال حاضر درحال تولید اطلس اتوماتیک می باشد. اطلس خودرویی است که طرفداران خود را در حال پیدا کردن است. اطلس با همان ظاهر و همان موتور با موتور نمونه ی دنده ای ، قابل عرضه می شود.اطلس از یک موتور 1500 سی سی تشکیل شده است ، و گویا در بازار جای کوییک را در حال گرفتن است. بنابر خبرهایی که از تولیدات شرکت سایپا به دست ما رسیده است ، کوییک مدتی است که از تولیدات اصلی و پرتیراژ خارج شده است و قرار است تا خودروی اطلس که نمونه ی فیس لیفت شده ی کوییک است جایگزین این خودرو شود.
مشخصات فنی اطلس اتوماتیک
اطلس از یک موتور 1500 سی سی نسل قبل تشکیل شده است . این همان موتوری است که روی نسخه دنده ای نیز وجود دارد .
موتور | |||
---|---|---|---|
تعداد سیلندر / نوع | ۴عدد / M۱۵I | ||
سیستم سوپاپها | ۸ سوپاپ VVT | ||
دریچه گاز | الکتریکی | ||
حجم موتور | ۱۴۹۷ cc | ||
حداكثر قدرت | 91Hp/5250rpm | ||
حداکثر گشتاور | 137NM/4000rpm |
این موتور با قدرت 91 اسب بخاری خودرو و آرایش vvti کمی بهینه تر از موتور معمولی می باشد. این موتور از یک دریچه گاز برقی VVT تشکیل شده است. گشتاور 137 نیوتون بر متری تشکیل شده است. در واقع همانند تمامی خودروهای دیگر نسخه ی اتوماتیک ، کمی در بخش تجهیزات قوی تر می باشد. سیستم تعلیق این خودرو از نوع مک فرسون بوده و در چرخ های عقب از نوع یکپارچه می باشد.
همچنان ترمز کاسه ای
از دیگر ضعف هایی که این خودرو دارد ، از نوع دیسکی و در چرخ های عقب از نوع کاسه ای می باشد. بهتر بود در نسخه های اتوماتیک حداقل از ترمزهای چهار چرخ دیسک باشد.
رینگ و تایر | |||
---|---|---|---|
سایز رینگ | ۱۴ اینچ آلومینیومی در نسخه اتوماتیک | ۱۴ اینچ فولادی در نسخه های دنده ای | |
سایز تایر | 185/65R14 | ||
ترمز | |||
جلو | دیسکی | ||
عقب | كاسهای | ||
مصرف سوخت | |||
مصرف سوخت ترکیبی | ۶/۸۳ (lit/۱۰۰km) | ||
ظرفیت باک | ۴۲ Lit | ||
استاندارد | |||
استاندارد آلايندگي | يورو ۵ |
استاندارد آلایندگی این خودرو از نوع یورو 5 می باشد ، و مصرف سوخت مناسبی را در جاده دارا می باشد. تمامی شواهدات تقریبا همانند خودروی کوییک می باشد.
تيپ | تیپ ۲ | تیپ ۱ | ||
---|---|---|---|---|
نوع | E اتوماتیک | G | S | |
تجهيزات ايمنی | ||||
ترمز ESC+TCS+HSA+ABS+EBD | دارد | دارد | دارد | |
چراغ ترمز اضطراری (ESS Function) | دارد | دارد | دارد | |
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو | دارد | دارد | دارد | |
سیستم ضدسرقت (Immobilizer) | دارد | دارد | دارد | |
هشدار دهنده امنیتی | دارد | دارد | دارد | |
هشدار نبستن کمربند راننده (SBR) | دارد | دارد | دارد | |
کمربند ایمنی با مکانیزم کاهنده نیرو | دارد | دارد | دارد |
این خودرو در بخش رفاهی نیز تمامی امکانات را دارا می باشد. در بخش ترمزگیری نیز این خودرو در بخش متوسطی قرار گرفته است . اطلس اتوماتیک در واقع در بخش ترمزگیری هیچ تفاوتی با سایر نسخه ها نداشته است. در بخش تجهیزات نیز تقریبا از یک مشخصات تشکیل شده است.
تغییراتی که این نسخه در نسخه های دنده ای دارد این است که تجهیزات اختصاصی وجود دارد ، که در نسخه های اتوماتیک باشد.
تجهیزات اختصاصی اطلس اتوماتیک
تجهیزات اختصاصی | |||
---|---|---|---|
رادیو پخش بلوتوث + AUX + USB | ندارد | ندارد | دارد |
سیستم ناوبری – نقشه آفلاین | دارد | دارد | ندارد |
MIRROR LINK | دارد | دارد | ندارد |
مولتی مدیا با نمایشگر ۷ اینچ | دارد | دارد | ندارد |
دوربین دید عقب | دارد | دارد | ندارد |
کنترل صدا از روی فرمان | دارد | دارد | ندارد |
صندلی با روکش چرم | دارد | دارد | ندارد |
آینههای جانبی با قابلیت تاشو برقی و گرمکن | دارد | دارد | ندارد |
آنتن سقفی کوسهای | دارد | دارد | ندارد |
تریم داخلی دو رنگ | دارد | دارد | ندارد |
کروز کنترل و محدودکننده سرعت | دارد | ندارد | ندارد |
سیستم استارت دکمهای و ورود بدون کلید PEPS | دارد | ندارد | ندارد |
سانروف | دارد | دارد | ندارد |
سیستم متوقف کننده حرکت سانروف/ANTI PINCH SUNROOF | دارد | دارد | ندارد |
بدنه با سقف رنگی متمایز همراه با ملحقات رنگی | دارد | دارد | ندارد |
شیشه دودی عقب | دارد | دارد | ندارد |
تویتر ۲ عدد | دارد | ندارد | ندارد |
تشخیص نقطه کور BSD | دارد | ندارد | ندارد |
سنسور باران | دارد | ندارد | ندارد |
کفی سه بعدی |
تجهیزات رفاهی همانند سنسور نور و باران ، تشخیص نقطه کور ، تویتر 2 عدد ، شیشه دودی عقب ، کروز کنترل ، سیستم استارت دکمه ای را دارا می باشد.
بدون دیدگاه