افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در آبان ۱۴۰۴؛ جزئیات جدید از ریرا، سورن پلاس و دنا توربو اتوماتیک
به گزارش «آخرین خودرو نو»، شرکت ایرانخودرو در تازهترین اطلاعیهی خود، فهرست قیمت محصولاتش را ویژهی آبان ۱۴۰۴ منتشر کرد. بر اساس این لیست جدید، تمامی خودروهای تولید داخل با رشد قیمتی میانگین ۱۰ درصدی نسبت به مهرماه همراه بودهاند؛ افزایشی که بهگفتهی کارشناسان، ناشی از نوسانات هزینههای تولید و بهروزرسانی استانداردهای فنی خودروهاست.
ریرا؛ کراساوور مدرن ایرانخودرو با قلب توربوشارژ
ریرا به پیشرانهی ۱.۶۵ لیتری توربوشارژ مجهز است که ۱۶۵ اسببخار قدرت و ۲۴۰ نیوتنمتر گشتاور را از طریق جعبهدندهی ۶ سرعتهی اتوماتیک به چرخهای جلو منتقل میکند.
از امکانات شاخص آن میتوان به ۴ کیسه هوا، کنترل پایداری، کنترل کشش، سیستم اتوهلد، ترمز پارک برقی، دوربین ۳۶۰ درجه، سنسور نور و باران، نمایشگر ۱۲ اینچی لمسی و نورپردازی داخلی اشاره کرد که ترکیبی از ایمنی و فناوری را در قالب طراحی مدرن ارائه میدهد.
سورن پلاس XU7P؛ ترکیب اصالت و بهینهسازی
نسخهی جدید سورن پلاس XU7P با موتور ۱.۸ لیتری ۴ سیلندر و توان ۹۸ اسببخار، یکی از اقتصادیترین گزینههای بازار داخلی است. انتقال نیرو از طریق گیربکس ۵ سرعته دستی انجام میشود و امکانات رفاهی متنوعی همچون نمایشگر لمسی، دوربین دندهعقب، تهویه اتوماتیک، سنسور پارک عقب، کنترل پایداری، سامانه شروع حرکت در سربالایی و کلیدهای کنترلی روی فرمان برای آن در نظر گرفته شده است.
دنا پلاس توربو اتوماتیک؛ قدرت، تکنولوژی و رفاه در کنار هم
دنا پلاس توربو با جعبهدندهی ۶ سرعتهی اتوماتیک DAE و پیشرانهی EF7 توربو (TC7) قادر است ۱۵۰ اسببخار قدرت و ۲۱۵ نیوتنمتر گشتاور تولید کند. این خودرو با ویژگیهایی چون چهار کیسه هوا، سانروف برقی، فرمان کمکی برقی، حالت اسپرت و برفی گیربکس، صندلیهای برقی ۸ جهته، سیستم تهویهی دوگانه، اپل کارپلی، اندروید اتو، سنسور نور و باران، رینگهای آلومینیومی ۱۶ اینچی و طراحی داخلی مدرن، در زمرهی سدانهای پرتقاضای ایرانخودرو قرار گرفته است.
شاید علاقمند باشید به : خواندن مطلب هوندا سیویک تایپ R اسپرت ترین خودرو شهری
| گروه خودرو | شرح محصول | کد کلاس | بهای کارخانه (ریال) | قیمت مصرفکننده (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| سورن | سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | 55404 | 6,970,199,145 | 7,980,474,188 |
| سورن | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 75 لیتری با SBR | 55515 | 7,864,132,355 | 8,876,241,727 |
| سورن | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 75 لیتری با رینگ فولادی | 55512 | 7,864,491,572 | 8,876,990,505 |
| سورن | سورن پلاس دوگانهسوز مخزن 75 لیتری SBR – تاکسی شهری | 55518 | 7,370,163,646 | 8,247,056,121 |
| سورن | سورن پلاس بنزینی با SBR | 55419 | 6,940,117,189 | 8,132,347,479 |
| دنا | دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک با SBR | 55101 | 8,485,157,671 | 9,891,240,564 |
| تارا | تارا دستی V1P با MTY و SBR | 31119 | 8,100,467,671 | 9,449,095,923 |
| تارا | تارا اتوماتیک V2 با SBR | 37217 | 10,468,594,187 | 11,850,640,144 |
| تارا | تارا اتوماتیک LX با SBR | 37218 | 10,757,915,204 | 11,666,574,587 |
| رانا | رانا پلاس TU5 با SBR | 26905 | 6,659,176,308 | 7,794,767,308 |
| رانا | رانا پلاس TU5P با SBR | 26909 | 7,713,121,223 | 8,936,542,550 |
| پژو 207 | پژو 207 دستی TU3 با SBR | 27008 | 6,659,176,308 | 7,794,767,308 |
| پژو 207 | پژو 207 دستی با موتور TU5P و رینگ فولادی – ترمز عقب کاسهای | 27009 | 7,139,172,323 | 8,336,394,530 |
| پژو 207 | پژو 207 اتومات TU3P سقف شیشهای با SBR | 27011 | 9,338,485,841 | 10,585,618,873 |
| پژو 207 | پژو 207 اتومات سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | 27013 | 8,868,114,691 | 9,870,676,823 |
| پژو 207 | پژو 207 اتومات سقف پانوراما با SBR | 27015 | 9,833,783,691 | 10,974,655,351 |
| پژو 207 | پژو 207 اتومات سقف شیشهای با SBR | 27016 | 9,483,383,691 | 10,110,356,351 |
| پژو 207 | پژو 207 اتومات سقف فلزی با SBR | 27019 | 8,887,199,691 | 9,650,515,151 |
| دنا | دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک با SBR | 27021 | 8,826,715,671 | 9,924,999,581 |
| دنا | دنا پلاس توربو EF7P با MTY و SBR | 27023 | 8,441,037,671 | 9,743,141,238 |
| دنا | دنا پلاس توربو EF7P با MTY و رنگ فولادی | 27024 | 8,631,037,671 | 9,878,661,101 |
| دنا | دنا پلاس توربو EF7P با MTY و رنگ فولادی و SBR | 27025 | 8,874,195,185 | 9,943,374,066 |
| دنا | دنا پلاس توربو اتوماتیک با SBR | 27015 | 10,348,437,157 | 11,864,726,658 |
| وانت | وانت آریسان 2 دوگانهسوز | 16808 | 8,130,754,757 | 9,600,000,000 |
| وارداتی برقی | خودروی وارداتی برقی – دانگ فنگ E70 | 71001 | — | 10,114,587,600 |

بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی






بدون دیدگاه