قیمتهای اردیبهشت ۱۴۰۴ ایرانخودرو
شرکت ایرانخودرو در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ لیست جدید قیمت خودروهای خود را اعلام کرد. بر اساس این فهرست، قیمت هیچیک از محصولات نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. این ثبات قیمتی در شرایطی صورت میگیرد که بازار خودرو همچنان با نوساناتی روبهروست و مشتریان در انتظار تغییرات قیمتی ناشی از سیاستهای جدید اقتصادی هستند.
ایرانخودرو با حفظ قیمتهای پیشین برای محصولات محبوبی همچون پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و هایما تلاش دارد بازار را در شرایط متعادل نگه دارد. این تصمیم میتواند در ایجاد ثبات نسبی در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.
ردیف | نام خودرو | کد کلاس | قیمت فروش (ریال) | قیمت قبل (ریال) | تفاوت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
1 | پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۶۰۳۰۳ | ۳۵۵,۸۵۲,۰۷۴ | ۳۵۵,۸۵۲,۰۷۴ | بدون تغییر |
2 | پژو ۲۰۷ دستی پانوراما (سقف شیشهای) | ۶۰۳۰۴ | ۳۵۵,۸۵۲,۰۷۴ | ۳۵۵,۸۵۲,۰۷۴ | بدون تغییر |
3 | پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۶۰۳۰۵ | ۴۰۱,۹۲۹,۳۲۳ | ۴۰۱,۹۲۹,۳۲۳ | بدون تغییر |
4 | دنا پلاس توربو دستی ۶ سرعته | ۷۰۷۰۱ | ۴۰۶,۲۳۱,۳۷۶ | ۴۰۶,۲۳۱,۳۷۶ | بدون تغییر |
5 | دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۰۷۰۲ | ۴۸۵,۰۹۹,۵۹۴ | ۴۸۵,۰۹۹,۵۹۴ | بدون تغییر |
6 | سورن پلاس | ۵۸۳۰۳ | ۳۵۶,۴۷۷,۶۱۱ | ۳۵۶,۴۷۷,۶۱۱ | بدون تغییر |
7 | رانا پلاس | ۶۰۴۰۱ | ۳۲۵,۰۲۳,۸۸۷ | ۳۲۵,۰۲۳,۸۸۷ | بدون تغییر |
8 | رانا پلاس ۶ سرعته | ۶۰۴۰۲ | ۳۴۳,۴۴۸,۳۷۸ | ۳۴۳,۴۴۸,۳۷۸ | بدون تغییر |
9 | پژو پارس XU7P | ۵۸۲۰۵ | ۳۶۱,۴۹۰,۵۹۷ | ۳۶۱,۴۹۰,۵۹۷ | بدون تغییر |
10 | پژو پارس سال | ۵۸۲۰۱ | ۳۰۷,۰۳۸,۲۵۱ | ۳۰۷,۰۳۸,۲۵۱ | بدون تغییر |
11 | پژو ۲۰۶ تیپ ۳ | ۶۰۲۰۳ | ۳۴۱,۱۶۰,۷۳۵ | ۳۴۱,۱۶۰,۷۳۵ | بدون تغییر |
12 | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۰۲۰۱ | ۳۰۶,۲۳۷,۲۷۶ | ۳۰۶,۲۳۷,۲۷۶ | بدون تغییر |
13 | تارا دستی | ۶۰۱۰۱ | ۳۹۶,۰۹۵,۹۶۹ | ۳۹۶,۰۹۵,۹۶۹ | بدون تغییر |
14 | تارا اتوماتیک | ۶۰۱۰۲ | ۵۰۳,۳۹۸,۴۰۵ | ۵۰۳,۳۹۸,۴۰۵ | بدون تغییر |
15 | هایما S7 توربو پلاس | ۵۶۰۰۱ | ۹۹۵,۹۳۸,۰۳۷ | ۹۹۵,۹۳۸,۰۳۷ | بدون تغییر |
16 | هایما ۸S | ۵۶۰۰۲ | ۱,۰۷۲,۳۸۰,۳۵۹ | ۱,۰۷۲,۳۸۰,۳۵۹ | بدون تغییر |
17 | هایما ۷X | ۵۶۰۰۳ | ۱,۰۴۵,۴۷۵,۲۲۸ | ۱,۰۴۵,۴۷۵,۲۲۸ | بدون تغییر |
18 | وانت آریسان ۲ | ۵۴۰۰۲ | ۲۸۰,۰۵۰,۵۶۵ | ۲۸۰,۰۵۰,۵۶۵ | بدون تغییر |
19 | وانت پادرا | ۵۵۰۰۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
20 | کامیونت ۶ تن | – | ۱,۸۴۳,۵۴۲,۸۵۷ | ۱,۸۴۳,۵۴۲,۸۵۷ | بدون تغییر |
21 | کامیونت ۸ تن | – | ۲,۰۷۷,۲۲۶,۶۰۳ | ۲,۰۷۷,۲۲۶,۶۰۳ | بدون تغییر |
بدون دیدگاه