تحولات قیمتی و موتوری هایما s5 pro و هایما s7 pro
مشخصات هایما s5 pro و هایما s7 pro توسط ایرانخودرو با قیمت های جدید خود اعلام شد. در همین ابتدا برای کسانی که میخواهند از قیمت این دو خودرو اطلاع داشته باشند ، قیمت این دو خودرو را اعلام میکنیم. هایما s5 با قیمت 1700 و هایما s7 با قیمت 1800 میلیارد تومان می باشد. این دو خودرو با موتورهای یکسان و موتور چانگان با کد JL473ZQD عرضه شده اند. هر دوی این خودروها قبلا با موتورهای دیگری با مصرف سوخت بالاتری در ایران موجود بودند . هایما s7 + با موتور قدرتمند 1800cc و هایما s5 با موتور 1.5 لیتری در ایران موجود می باشد.
مشخصات هایما s5 pro و هایما s7 pro
مشخصات هایما s5 pro و سایر مدل ها
| مشخصات فنی | S5 مدل قدیمی (قبل از 1400) | S5 مدل 1400 تا 1404 (توربو) | S5 Pro (موتور چانگان) |
|---|---|---|---|
| کشور سازنده | چین | چین | چین |
| سال طراحی | – | – | 2014 |
| نوع موتور | 4 سیلندر تنفس طبیعی | 4 سیلندر توربوشارژ | 4 سیلندر 16 سوپاپه توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.6 لیتر | 1.5 لیتر | 1494 سیسی |
| حداکثر قدرت | 123 اسببخار | 161 اسببخار | 175 اسببخار در 5000 rpm |
| گشتاور | 160 نیوتنمتر | 223 نیوتنمتر | 270 نیوتنمتر در 1700 rpm |
| شتاب 0 تا 100 | حدود 12.5 ثانیه | حدود 9 ثانیه | اعلام نشده |
| سرعت نهایی | 165 کیلومتر برساعت | 170 کیلومتر برساعت | اعلام نشده |
| مصرف ترکیبی | 7.5 لیتر در 100km | 8 لیتر در 100km | اعلام نشده |
| گیربکس | دستی یا CVT | 6 سرعته اتوماتیک | اتوماتیک |
| انتقال نیرو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 | یورو 5 | – |
مشخصات هایما s7 pro و سایر مدل های قدیمی
| مشخصات فنی | هایما S5 توربو 1.8 (1400 تا 1404) | هایما S5 پرو موتور چانگان 1.5 (1403 تا 1404) |
|---|---|---|
| محور محرک | دیفرانسیل جلو | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | 6 دنده اتوماتیک | 6 دنده اتوماتیک |
| کد پیشرانه | HM484Q-T | JL473ZQ7 |
| نوع موتور | 4 سیلندر توربوشارژ | 4 سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | 1.8 لیتر | 1.5 لیتر |
| حداکثر قدرت | 170 اسببخار | 175 اسببخار |
| گشتاور | 230 نیوتنمتر | 280 نیوتنمتر |
| شتاب 0 تا 100 | 10.5 ثانیه | 10.5 ثانیه |
| سرعت نهایی | 170 کیلومتر برساعت | 170 کیلومتر برساعت |
| مصرف سوخت ترکیبی | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر | 8.6 لیتر در 100 کیلومتر |
اطلاعاتی درباره موتور جدید JL473ZQD
موتور JL473ZQD یکی از جدیدترین و پیشرفتهترین پیشرانههای بنزینی شرکت خودروسازی چانگان چین است که به خانواده موتورهای سری Blue Core تعلق دارد. این موتور با بهرهگیری از فناوری توربوشارژر و تزریق مستقیم سوخت (GDI)، توان و گشتاور قابل توجهی را در کنار مصرف سوخت بهینه ارائه میدهد.
مشخصات فنی کلیدی
این پیشرانه 1.5 لیتری چهار سیلندر خطی، با ساختار تمام آلومینیومی خود وزنی سبک داشته و به سرعت به دمای ایدهآل کاری میرسد. مشخصات فنی اصلی این موتور به شرح زیر است:
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| حجم موتور | ۱۴۹۴ سیسی |
| نوع موتور | چهار سیلندر خطی توربوشارژ (TGDI) |
| حداکثر قدرت | حدود ۱۹۰ اسببخار (۱۴۱ کیلووات) |
| حداکثر گشتاور | حدود ۳۰۰ نیوتنمتر |
| سیستم سوپاپ | DOHC (دو میل سوپاپ در بالا) |
| جنس بلوک و سرسیلندر | آلومینیوم |
یکی از ویژگیهای برجسته این موتور، دسترسی به حداکثر گشتاور در دورهای پایین موتور (معمولاً از حدود ۱۵۰۰ دور در دقیقه) است که شتابگیری سریع و عملکردی روان را برای خودرو به ارمغان میآورد.
امکانات رفاهی اضافه شده در هایما s5 pro و هایما s7 pro
| قابلیت رفاهی | هایما S7 پرو | هایما S5 پرو |
|---|---|---|
| سیستم تهویه | تهویه مطبوع اتوماتیک با پنل کنترل لمسی | تهویه مطبوع اتوماتیک |
| صندلی راننده | تنظیم ۸ جهته برقی + مموری + تنظیم گودی کمر | تنظیم ۶ جهته برقی |
| فضای کابین و صندوق | فضای داخلی و صندوق بزرگتر (حدود ۴۰۰ لیتر) | فضای داخلی و صندوق کوچکتر (حدود ۳۲۰ لیتر) |
| آینه وسط | الکتروکرومیک (ضد تابش نور خودکار) | استاندارد |
| سیستم مالتیمدیا | نمایشگر لمسی ۸ اینچی | نمایشگر لمسی ۷ اینچی |
به نظر شما با بودجه 1700 الی 1800 این دو خودرو با قیمت تعیین شده کارخانه ارزش خرید دارد یا خیر ؟ به نظر موتور کم حجم تر می تواند مصرف سوخت کمتری را به همراه داشته باشد.
برای دیدن سایر مقالات به وبلاگ نرسی مراجعه نمایید.







بدون دیدگاه