شرکت کرمان موتور در راستای سیاست های حمایتی دولت سیزدهم از صنعت و بازار خودرو، فروش اقساطی محصولات این شرکت را در دستور کار قرار داد.
با وجود برنامه های حمایتی دولت از بهبود وضعیت بازار خودرو، حال یکی دیگر از خودروسازان بخش خصوصی پای کار آمده است تا با ارائه طرح های فروش
اقساطی به تامین نیاز بازار خودرو بپردازد.
کرمان موتور که روز گذشته مراسم تحویل نمادین تعدادی از خودروهای جک اس5 جدید را برگزار کرد قرار است تا فروش اقساطی محصولات این شرکت
را نیز از سر بگیرد. اجرای چنین طرح هایی با توجه به کاهش قدرت خرید نقدی مشتریان می تواند در وضعیت بازار خودرو به خصوص در ماه های پایانی
سال تاثیرگذار باشد و نیاز بخشی از خریداران به خودروهای صفر کیلومتر را تامین نماید.
KMC K7 یا جک S7
همان طور که کرمان موتور اعلام کرده بود تولید این خودرو از سال 1400 تابستان شروع به عرضه آن خواهد کرد .
این خودرو یک خودروی لوکس در بین خودروهای چینی محسوب می شود و رقیب دو محوصل فیذیلیتی و دیگنیتی و
چری تیگو 7 پرو می باشد . در واقع این خودرو سومین مدل s جک می باشد اما با برندی جدید و کیفیت فوق العاده برتر
نسبت به مدل های s قبلی می باشد .
حجم موتور (سی سی) | 1499 |
استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | 171 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه 161 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه (یورو 5) |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 251 نیوتن متر در طیف دور موتوری 1500 الی 4500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
سیستم فرمان | برقی EPS |
سیستم ترمز | جلو دیسکی خنک شونده و عقب دیسکی |
سیستم تعلیق | جلو مک فرسون ، عقب مستقل (چند بازو) |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 64 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 160 |
سایز چرخها | مجهز به رینگ 18 اینچ آلومینیومی – 235/60R18 |
طول خودرو (میلی متر) | 4776 |
عرض خودرو (میلی متر) | 1900 |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1760 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2750 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1735 |
حجم صندوق عقب (لیتر) | 1358-960 |
تعداد صندلی | 5 |
جک s5 توربو 1650 سی سی
جک s5 توربو جدید که بر خلاف مدل قبلی که موتور 2000 سی سی داشت این خودرو دارای یک موتور 1600 سی سی
می باشد و تقریبا همان فیس را دنبال می کند با کمی امکانات بهتر از قبیل سانروف و چراغ های LED که به غیر از این
دو مورد تغییر چشم گیری را نمی توان دید .این خودرو قادر است قدرت171 اسببخار و گشتاور251 نیوتنمتر را تولید نماید .
حجم موتور (سی سی) | 1499 |
استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | 171 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه 161 اسب بخار در دور موتور 5500 دور در دقیقه (یورو 5) |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 251 نیوتن متر در طیف دور موتوری 1500 الی 4500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته اتوماتیک دو کلاچه DCT |
سیستم فرمان | چرخ دنده شانه ای |
سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی |
سیستم تعلیق | جلو: مک فرسون فنر پیچشی مستقل عقب:فنر پیچشی چند اتصاله نیمه مستقل |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 55 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 190 |
سایز چرخها | 225 / 55 R 18 رینگ آلومینیومی |
طول خودرو (میلی متر) | 4475 |
عرض خودرو (میلی متر) | 1840 |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1680 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2645 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1505 |
جک s3
این خودرو دارای یک موتور تنفس طبیعی 1500 سی سی می باشد . طبق معمول خودروهای چینی با این نوع پیشرانه، قدرت ۱۱۰ اسببخار
و گشتاور ۱۵۵ نیوتنمتر فراهم میشود. بیشترین قدرت در دور موتور ۶۰۰۰ دور بر دقیقه و نهایت گشتاور از دور موتور ۳۵۰۰ تا
۴۵۰۰ دور بر دقیقه حاصل میشود که آمار نسبتا خوبی است؛ اما برای خودرویی به وزن ۱۲۲۰ کیلوگرم، مسلما پرشتاب و سرعتی، عمل نخواهد کرد .
حجم موتور (سی سی) | 1590 |
استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | 107 اسب بخار در دور موتور 6000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 155 نیوتن متر در طیف دور موتوری 3500 الی 4500 دور در دقیقه |
جعبه دنده | اتوماتیک با مکانیزم CVT |
سیستم فرمان | برقی EPS با قابلیت تنظیم ارتفاع |
سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی |
سیستم تعلیق | جلو: مک فرسون عقب: میل پیچشی نیمه مستقل |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 45 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 175 |
سایز چرخها | رینگ 16 اینچ آلومینیومی |
طول خودرو (میلی متر) | 4325 |
عرض خودرو (میلی متر) | 1765 |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1660 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 2560 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1250 |
جک T8 یا KMC وانت
جک T8 خودروی جدید جک می باشد که در نسخه دنده ای موجود می باشد . بسیاری از خریداران اعتقاد دارند این خودرو
دارای آپشن های هایلوکس می باشد با هزینه کم تر می باشد . خودروی جدید یا بهتر است بگوییم وانت جدید جک دارای
طرفداران بسیاری می باشد . این خودرو در نسخه 0 کیلومتر قطعا گزینه بسیاری از آفرود سواران است . این خودرو دارای
امکانات جالبی است خیلی آن را جذاب کرده است که از خواص آن می توان به دف لاک سیستم 4 چرخ متحرک و .. اشاره کرد .
حجم موتور (سی سی) | 1997 |
استاندارد آلایندگی | Euro V (یورو 5) |
حداکثر قدرت (HP/RPM) | 174 اسب بخار در دور موتور 5000 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (NM/RPM) | 290 نیوتن متر در طیف دور موتوری 1800 الی 4000 دور در دقیقه |
جعبه دنده | 6 سرعته دستی |
سیستم فرمان | هیدرولیکی |
سیستم ترمز | جلو و عقب دیسکی |
سیستم تعلیق | جلو:مستقل از نوع جناقی دوبل با فنر مارپیچ عقب:غیر مستقل از نوع فنر تخت |
حجم مخزن سوخت (لیتر) | 76 |
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 150 |
سایز چرخها | مجهز به رینگ 18 اینچ آلومینیومی |
طول خودرو (میلی متر) | 5325 |
عرض خودرو (میلی متر) | 1880 |
ارتفاع خودرو (میلی متر) | 1830 |
فاصله دو محور (میلی متر) | 3090 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 1965 |
وزن بار مجاز (کیلوگرم) | 840 |
نوع اتاق | دو کابین |
نتیجه گیری
آیا خرید اقساطی محصولات چینی کاری منطقی می باشد . با وجود این حجم از صودی که روی محصولات
چینی اعمال می شود شما آیا اقدام به خردی این محصولات می کنید ؟ متاسفانه به دلیل نوسانات و افزایش مداوم قیمت
خودروها در ایران روز به روز یمت خودرو در ایران رو به افزایش می باشد و این امر روز به روز موجب تبدیل شدن
بازار سرمایه ذاری خودرو شده و مردم حتی تن به قسطی خریدن این خودروها می دهند چرا که این صود در مدت یک سال جبران
شده و این موضع خیلی خیلی بد می باشد . آیا شما حاضر هستید با قبول این حجم از صود خودروهای قسطی چینی خریداری نمایید ؟
بدون دیدگاه